Takstblad for Sommersted Øst vandværk
TAKSTBLAD
for
SOMMERSTED ØST VANDVÆRK
2018
Afgifter | ||||||
Fast afgift pr. måler, pr. år. (opkræves 1.6.) op til Q 2,5 | Kr. | 300,00 | ||||
Fast afgift pr. måler, pr. år. (opkræves 1.6.) over Q 2,5 op til Q 6,0 | 500,00 | |||||
Fast afgift pr. måler, pr. år. (opkræves 1.6.) over Q 6,0 | * | |||||
Målerleje pr. måler, pr. år. (opkræves 1.6.) op til Q 2,5. | Kr. | 100,00 | ||||
Målerleje pr. måler, pr. år. (opkræves 1.6.) over Q 2,5. op til 6,0 | Kr. | 150,00 | ||||
Målerleje pr. måler, pr. år. (opkræves 1.6.) over Q 6,0 | * | |||||
Vandforbrug pr. m3. | Kr. | 1,50 | ||||
Vandforbrug pr. m3 (erhverv) over 1000. m3 årligt. | Kr. | 1,50 | ||||
1. rykker. | Kr. | 100,00 | ||||
2. rykker yderligere. | Kr. | 100,00 | ||||
Lukke/genåbning gebyr yderligere. | Kr. | 250,00 | ||||
Hertil skal lægges regning fra VVS-installatør. | Kr. | |||||
Gebyr hvis aflæsningskort ikke er indsendt rettidigt. | Kr. | 50,00 | ||||
Gebyr for udskrivning af flytteafregning eller lign. | Kr. | 100,00 | ||||
Tilslutning | ||||||
Bidrag til vandværk. | ||||||
Tilslutning op til 32mm. | Kr. | 3660,00 | ||||
Tilslutning over 32mm op til 52mm. | Kr. | 5490,00 | ||||
Tilslutninger over 52mm. | Kr. | * | ||||
Bidrag til hovedledning | ||||||
Område A: Inde for Sommersted bygrænsen. | Kr. | 5490,00 | ||||
Område B: Vestermarkvej og øvrige der er tilsluttet denne ledning. | Kr. | 16305,00 | ||||
Område C: Bjerndrupvej og øvrige der er tilsluttet denne ledning. | Kr. | 16305,00 | ||||
Område D: Revsøgårdsvej og øvrige der er tilsluttet denne ledning. | Kr. | 16305,00 | ||||
Kr. | ||||||
Bidrag til stikledning | ||||||
Tilslutning op til 32mm. | Kr. | 5360,00 | ||||
Tilslutning over 32mm op til 52mm. | Kr. | 6360,00 | ||||
Tilslutninger over 52mm. | Kr. | * | ||||
- Pris på større tilslutninger forhandles og godkendes af kommunen
Alle afgifter opkræves normalt hos ejendommens ejer. Under alle omstændeligheder hæfter denne for alle afgifter.
Udlejningsejendomme med flere lejemål(boligenheder).
- Vandværket opsætter 1 vandmåler. Ejendommens ejer afregner selv med udlejer. Der betales 1 ”Fast afgift” og 1 ”Målerleje” ud fra målerstørrelse.
- Vandværket opsætter vandmåler til hvert lejemål. Vandværket afregner med hver enkel lejer. Der betales 1 ”Fast afgift” og 1 ” Målerleje” for hver enkel måler. Ved manglende betaling fra lejer kan ejeren af ejendommen pålægges den manglende betaling. Perioder hvor lejemålet ikke er udlejet, betales ”Fast afgift” og ”Målerleje” af ejendommens ejeren.
Skift mellem de 2 afregningsformer skal varsles vandværket senest 1 måned før d 1-6.
Ejendomme med både privat og erhverv, og som er tilsluttet med 1 stikledning, må der opsætte en måler til hvert formål. Der betales” Fast afgift” og ”Målerleje” af hver måler.
Bi-måler opsættes efter PROVAS regler.
Alle priser er eksklusive. moms, skatter og afgifter til stat og kommune.
Alle øvrige aftaler som ikke fremgår af dette takstblad skal godkendes af kommunen.
Såfremt der gentagende gange må fremsendes 2. rykker, kan betaling ændres til, at der opkræves forud a/c- opkrævning.