Takstblad Sommersted Vandværk 2023
TAKSTBLAD
for
SOMMERSTED VANDVÆRK
2023
Afgifter | |||||||||||
Excl. moms | Incl. moms | ||||||||||
Fast afgift pr. afregningsmåler, pr. år. (opkræves 1.6.) op til Q 2,5 | Kr. | 400,00 | 500,00 | ||||||||
Fast afgift pr. afregningsmåler, pr. år. (opkræves 1.6.) over Q 2,5 op til Q 6,0 | 600,00 | 750,00 | |||||||||
Fast afgift pr. afregningsmåler, pr. år. (opkræves 1.6.) over 6,0 | * | ||||||||||
Målerleje pr. afregningsmåler, pr. år. (opkræves 1.6.) op til Q 2,5. | Kr. | 100,00 | 125,00 | ||||||||
Målerleje pr. afregningsmåler, pr. år. (opkræves 1.6.) over Q 2,5. op til 6,0 | Kr. | 150,00 | 187,50 | ||||||||
Målerleje pr. afregningsmåler, pr. år. (opkræves 1.6.) over Q 6,0 | * | ||||||||||
Vandafgift pr. m3. | Kr. | 3,00 | 3,75 | ||||||||
Vandafgift pr. m3 (erhverv) over 1000. m3 årligt. | Kr. | 3,00 | 3,75 | ||||||||
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 | Kr. | 6,18 | 7,73 | ||||||||
Grundvandsgebyr pr. m3 | Kr. | 0,19 | 0,24 | ||||||||
1. rykker. | Kr. | 100,00 | momsfri | ||||||||
2. rykker yderligere. | Kr. | 100,00 | momsfri | ||||||||
Lukke/genåbning gebyr. Hertil skal lægges regning fra VVS-installatør. | Kr. | 250,00 | 312,50 | ||||||||
Gebyr for udskrivning af flytteafregning eller lign. | Kr. | 100,00 | 125,00 | ||||||||
Erstatning af beskadiget afregningsmåler. | Kr. | 1000,00 | 1250,00 | ||||||||
Tilslutning | |||||||||||
Bidrag til vandværk. | |||||||||||
Tilslutning op til 32mm. | Kr. | 3660,00 | 4575,00 | ||||||||
Tilslutning over 32mm op til 52mm. | Kr. | 5490,00 | 6862,50 | ||||||||
Tilslutninger over 52mm. | Kr. | * | |||||||||
Bidrag til hovedledning | |||||||||||
Område A: Inde for Sommersted bygrænsen. | Kr. | 6490,00 | 8112,50 | ||||||||
Område B: Vestermarkvej og øvrige der er tilsluttet denne ledning. | Kr. | 18305,00 | 22881,25 | ||||||||
Område C: Bjerndrupvej og øvrige der er tilsluttet denne ledning. | Kr. | 18305,00 | 22881,25 | ||||||||
Område D: Revsøgårdsvej og øvrige der er tilsluttet denne ledning. | Kr. | 18305,00 | 22881,25 | ||||||||
Område E: Tingvadvej og øvrige der er tilsluttet denne ledning | Kr. | 18305,00 | 22881,25 | ||||||||
Bidrag til stikledning | |||||||||||
Tilslutning op til 32mm. | Kr. | 6360,00 | 7950,00 | ||||||||
Tilslutning over 32mm op til 52mm. | Kr. | 7360,00 | 9200,00 | ||||||||
Tilslutninger over 52mm. | Kr. | * | |||||||||
* Pris på større tilslutninger beregnes og godkendes af kommunen
Alle afgifter opkræves normalt hos ejendommens ejer. Under alle omstændeligheder hæfter denne for alle afgifter.
Udlejningsejendomme med flere lejemål(boligenheder) afregnes efter en af følgende modeller:
- Vandværket opsætter 1 afregningsmåler. Ejendommens ejer afregner selv med udlejer. Der betales 1 ”Fast afgift” og 1 ”Målerleje” ud fra afregningsmålerens størrelse.
- Vandværket opsætter afregningsmåler til hvert lejemål. Vandværket afregner med hver enkel lejer. Der betales 1 ”Fast afgift” og 1 ” Målerleje” for hver enkel måler. Ved manglende betaling fra lejer kan ejeren af ejendommen pålægges den manglende betaling. Perioder hvor lejemålet ikke er udlejet, betales ”Fast afgift” og ”Målerleje” af ejendommens ejeren.
Skift mellem de 2 afregningsformer skal varsles vandværket senest 1 måned før d 1-6.
Ejendomme med både privat og erhverv, og som er tilsluttet med 1 stikledning, må der opsætte en afregningsmåler til hvert formål. Der betales” Fast afgift” og ”Målerleje” af hver måler.
Modregningsmåler opsættes efter PROVAS regler.
Alle øvrige aftaler som ikke fremgår af dette takstblad skal godkendes af kommunen.
Såfremt der gentagende gange må fremsendes 2. rykker, kan betaling ændres til, at der opkræves forud a´conto opkrævning.